Japanese Numbers Chart
0–99,999+ with kanji, readings, and sound changes
Practice Japanese — Japanese Numbers Chart
Basic Digits (0–10)
| # | Kanji | Reading |
|---|---|---|
| 0 | 零 | rei / zero |
| 1 | 一 | ichi |
| 2 | 二 | ni |
| 3 | 三 | san |
| 4 | 四 | shi / yon |
| 5 | 五 | go |
| 6 | 六 | roku |
| 7 | 七 | shichi / nana |
| 8 | 八 | hachi |
| 9 | 九 | kyū / ku |
| 10 | 十 | jū |
Tens (10–90)
| # | Kanji | Reading |
|---|---|---|
| 10 | 十 | jū |
| 20 | 二十 | ni-jū |
| 30 | 三十 | san-jū |
| 40 | 四十 | yon-jū |
| 50 | 五十 | go-jū |
| 60 | 六十 | roku-jū |
| 70 | 七十 | nana-jū |
| 80 | 八十 | hachi-jū |
| 90 | 九十 | kyū-jū |
Hundreds (100–900)
| # | Kanji | Reading |
|---|---|---|
| 100 | 百 | hyaku |
| 200 | 二百 | ni-hyaku |
| 300 | 三百 | san-byaku ⚠ |
| 400 | 四百 | yon-hyaku |
| 500 | 五百 | go-hyaku |
| 600 | 六百 | rop-pyaku ⚠ |
| 700 | 七百 | nana-hyaku |
| 800 | 八百 | hap-pyaku ⚠ |
| 900 | 九百 | kyū-hyaku |
Thousands (1,000–9,000)
| # | Kanji | Reading |
|---|---|---|
| 1,000 | 千 | sen |
| 2,000 | 二千 | ni-sen |
| 3,000 | 三千 | san-zen ⚠ |
| 4,000 | 四千 | yon-sen |
| 5,000 | 五千 | go-sen |
| 6,000 | 六千 | roku-sen |
| 7,000 | 七千 | nana-sen |
| 8,000 | 八千 | has-sen ⚠ |
| 9,000 | 九千 | kyū-sen |
Big Numbers (万 man · 億 oku)
| # | Kanji | Reading |
|---|---|---|
| 10,000 | 一万 | ichi-man |
| 50,000 | 五万 | go-man |
| 100,000 | 十万 | jū-man |
| 1,000,000 | 百万 | hyaku-man |
| 10,000,000 | 千万 | sen-man |
| 100,000,000 | 一億 | ichi-oku |
⚠ Sound Change Rules
Certain number + counter/place-value combinations trigger pronunciation changes:
- 百: 300 → sanbyaku, 600 → roppyaku, 800 → happyaku
- 千: 3,000 → sanzen, 8,000 → hassen
- These are the most common exceptions; other hundreds/thousands follow regular rules.