Hiragana Table
Complete table of Japanese Hiragana characters with pronunciation guide
Show Romaji
Want to practice? Try our interactive learning tool to master Hiragana characters.
Base Kana
Base characters (あ行 to わ行)
| a | i | u | e | o | |
|---|---|---|---|---|---|
あ a | い i | う u | え e | お o | |
| k | か ka | き ki | く ku | け ke | こ ko |
| s | さ sa | し shi | す su | せ se | そ so |
| t | た ta | ち chi | つ tsu | て te | と to |
| n | な na | に ni | ぬ nu | ね ne | の no |
| h | は ha | ひ hi | ふ fu | へ he | ほ ho |
| m | ま ma | み mi | む mu | め me | も mo |
| y | や ya | ゆ yu | よ yo | ||
| r | ら ra | り ri | る ru | れ re | ろ ro |
| w | わ wa | を wo | |||
| n | ん n |
Dakuten & Handakuten
Modified sounds with dakuten (゛) and handakuten (゜)
| a | i | u | e | o | |
|---|---|---|---|---|---|
| g | が ga | ぎ gi | ぐ gu | げ ge | ご go |
| z | ざ za | じ ji | ず zu | ぜ ze | ぞ zo |
| d | だ da | ぢ ji | づ zu | で de | ど do |
| b | ば ba | び bi | ぶ bu | べ be | ぼ bo |
| p | ぱ pa | ぴ pi | ぷ pu | ぺ pe | ぽ po |
Compound
Combined characters (きょ, しゃ, etc.)
| a | i | u | e | o | |
|---|---|---|---|---|---|
| ky | きゃ kya | きゅ kyu | きょ kyo | ||
| sh | しゃ sha | しゅ shu | しょ sho | ||
| ch | ちゃ cha | ちゅ chu | ちょ cho | ||
| ny | にゃ nya | にゅ nyu | にょ nyo | ||
| hy | ひゃ hya | ひゅ hyu | ひょ hyo | ||
| my | みゃ mya | みゅ myu | みょ myo | ||
| ry | りゃ rya | りゅ ryu | りょ ryo | ||
| gy | ぎゃ gya | ぎゅ gyu | ぎょ gyo | ||
| j | じゃ ja | じゅ ju | じょ jo | ||
| by | びゃ bya | びゅ byu | びょ byo | ||
| py | ぴゃ pya | ぴゅ pyu | ぴょ pyo |
About This Hiragana Table
This comprehensive Hiragana table includes all 104 characters used in Japanese writing: 46 basic characters, 25 dakuten and handakuten modifications, and 33 compound characters (yōon). Each character is displayed with its romaji pronunciation for easy reference.